Наши цены
Цены типовые выставочные стенды
| Цены на типовые выставочные стенды | |||
|---|---|---|---|
| Изображение | Наименование элемента | Размер элемента | Цена за единицу |
|
Алюминиевая мобильная конструкция. Высота 250см., ширина 200см., глубина 30см. |
2000х2500х300мм. | 26 400 руб. |
| Панели на ПВХ 3мм. с магнитной лентой (полотна по ширине 100см) Полноцветная печать 720dpi. |
2000х2500мм | 16 200 руб. | |
| Полотно с силиконовой лентой для крепления к профилю Ткань самба, полноцветная печать 720dpi. |
2000х2500мм | 9 300 руб. | |
|
Алюминиевая мобильная конструкция. Высота 250см., ширина 300см., глубина 30см. |
3000х2500х300мм. | 39 600 руб. |
| Панели на ПВХ 3мм. с магнитной лентой (полотна по ширине 100см) Полноцветная печать 720dpi. |
3000х2500мм | 24 300 руб. | |
| Полотно с силиконовой лентой для крепления к профилю Ткань самба, полноцветная печать 720dpi. |
3000х2500мм | 13 450 руб. | |
Цены на мобильные телескопические флагштоки
| Размер уличного телескопического флагштока |
Цена конcтрукции |
|
|---|---|---|
|
Мобильная телескопическая мачта 5,4м. | 5 900 |
| Мобильная телескопическая мачта 7м. | 7 900 | |
| Рекомендуемое основание для флагштоков | ||
|
Основание крест с бетонным пригрузом (90х90см) | 4 500 |
| Усиленное основание квадратная рама с бетонным пригрузом (90х90см) | 8 500 | |
| Винтовой фундамент (криммер) 70см | 4 000 | |
Цены на флагштоки стационарного типа
| Цены на мачты для уличных флагштоков стационарного типа | ||
|---|---|---|
| Высота флагштока | Алюминиевая мачта | Стекловолокно |
| 6 метров | 15 000 | 18 200 |
| 7 метров | 16 500 | 19 700 |
| 8 метров | 17 500 | 20 700 |
| 9 метров | 18 500 | 21 700 |
| 12 метров | 22 500 | 25 700 |
| Цены на основания для флагштоков | ||
|---|---|---|
| Название | Характеристики | Стоимость |
| Бетонный блок | масса 450 кг. | 9 750 |
| Закладной крепеж | Шпилька 50см. | 4 500 |
| Основание перекрестье | 90х90см, масса 140 кг. | 8 500 |
| Цены на работы по установке флагштоков | ||
|---|---|---|
| Название | Доставка | Стоимость |
| Установка на бетонный блок | Доставка до 6 блоков 15 000 руб. | Установка 2 500 руб. |
| Установка на Закладной крепеж | Доставка до 9 мачт 3 500 руб. | Бетонирование 9 000 руб. |
| Установка на металлическое перекрестье | Доставка до 9 мачт 3 500 руб. | Установка 2 500 |
Цены на облегченные флагштоки Виндер
| Цены на флагштоки Winder Виндер - Крыло, Парус | ||
|---|---|---|
| Название | Размер конструкции (упаковка) |
Цена конcтрукции |
Флаг Парус
|
6 м. (чехол, 160см) | 4 700 |
| 5 м. (чехол, 160см) | 2 400 | |
| 4 м. (чехол, 160см) | 2 200 | |
| 3 м. (чехол, 160см) | 2 000 | |
Флаг Крыло
|
4,3 м. (19*22*120) | 2 400 |
| 3,3 м. (19*22*120) | 2 200 | |
| 2,5 м. (19*22*120) | 2 000 | |
Наездное основание, квадратная плита, сталь 40х40см. алюминиевый переходник для мачты в комплекте. |
40х40см. | 2 100 |
Основание крест |
-- | 1 700 |
Основание шток |
-- | 1 400 |
Водоналивной пригруз |
-- | 2 000 |
Цены на флаги, печать на ткани.
Стоимость изготовления флагов из расчета на метр материала (полиэфирный шелк «Таффета» или флажная сетка). В стоимость флагов включена полная обработка флага "под ключ": обшив по периметру, пришивной карман, стропа и установка люверсов.
| Кол-во кв.м. | До 2 | 2-6 | 7-20 | 21-50 | 50-100 | 100-300 | 300-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость за 1 кв.м./шелк, сетка | 1 200 руб. | 1 000 руб. | 900 руб. | 850 руб. | 760 руб. | 700 руб. | звоните |
Технология сублимационной широкоформатной печати позволяет создавать флаги с использованием не только полиэфирного шелка, но и таких материалов как сатен, блэкаут, мультифлаг (флажная сетка), габардин и шармус. Изготовление флагов
Цены на печатную продукцию
| Интерьерная печать экосольвентными чернилами | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование материала для печати |
Цена за кв.м. печать 720dpi |
Цена за кв.м. печать 1440dpi |
||
| 1-5 кв.м. | 5-50 кв.м. | 1-5 кв.м. | 5-50 кв.м. | |
| Баннер RollUp Film, матовая, (стоп лайт) серая подложка, 220 гр., ширина до 1,2м | 840 руб. | 780 руб. | 940 руб. | 880 руб. |
| Фотобумага 220гр., ширина до 1,5м | 650 руб. | 630 руб. | 710 руб. | 680 руб. |
| Фотобумага 220гр.,двусторонняя горячая ламинация, ширина до 1,5м | 1350 руб. | 1330 руб. | 1410 руб. | 1380 руб. |
| Баннер Blockout (Блокаут) литой 440гр., ширина до 1,5м | 580 руб. | 550 руб. | 610 руб. | 580 руб. |
| Баннер Backlit (Бэклит) 440гр., ширина до 1,5м | 610 руб. | 580 руб. | 640 руб. | 610 руб. |
| Самоклеющаяся плёнка Orajet 3640, ширина до 1,5м | 610 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 600 руб. |
| Пленка самоклеющаяся транслюцентная, ширина до 1,5м | 650 руб. | 580 руб. | 750 руб. | 600 руб. |
| Проварка кармана | 35 руб./п.м. | |||
| Пробивка люверса | 15 руб./шт. | |||
| другие материалы | обращаться к менеджерам, по запросу | |||
Примечания *Цены на печать ознакомительные. Каждый заказ на печать просчитывается индивидуально. | ||||
| Широкоформатная печать / Flora 320SP / SEYKO COLORPAINTER 64S | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование материала для печати |
Цена за кв.м. печать 360dpi |
Цена за кв.м. печать 600dpi |
||
| 1-99 кв.м. | от 100 кв.м. | 1-99 кв.м. | от 100 кв.м. | |
| Баннер Европа (литой) 510гр., ширина до 3,2м | 610 руб. | 580 руб. | 640 руб. | 610 руб. |
| Баннер (ламинированный) 450гр., ширина до 3,2м | 580 руб. | 550 руб. | 610 руб. | 580 руб. |
| Баннер транслюсентный 520гр., ширина до 3,2м | 610 руб. | 580 руб. | 640 руб. | 610 руб. |
| Баннерная сетка 280гр., ширина до 3,2м | 610 руб. | 580 руб. | 640 руб. | 610 руб. |
| Баннер Blackout (двусторонний +50%) | 560 руб. | 535 руб. | 580 руб. | 550 руб. |
| Бумага Ситилайт 150гр. | 550 руб. | 530 руб. | 610 руб. | 580 руб. |
| Бумага (BlueBack) Блюбэк 115гр. | 500 руб. | 485 руб. | 550 руб. | 530 руб. |
| Пленка самоклеющаяся, ширина до 2м | 610 руб. | 580 руб. | 630 руб. | 600 руб. |
| другие материалы | обращаться к менеджерам, по запросу | |||
Примечания *Цены на печать ознакомительные. Каждый заказ на печать просчитывается индивидуально. | ||||
| Стоимость послепечатной обработки | |
|---|---|
| Наименование работ | Стоимость |
| Проклейка, проварка, изготовление кармана | 45 руб./п.м. |
| Пробивка, установка люверса | 20 руб./шт. |
| Веревка | 25 руб./п.м. |
| Прикатка на ПВХ/пластик/композит (без учета материала) | 400 руб./м2 |
| Ламинация холодная | 450 руб./м2 |
| Точная резка | 20 руб./п.м. |
Примечания *Цены на послепечатную обработку ознакомительные. Каждый заказ на работы просчитывается индивидуально. | |
| Цифровая печать - цветная | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИРАЖ | А5 | А4 (210x297 мм) | А3 (297x420 мм) | |||
| 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
| 1-10 | 24 руб. | 29 руб. | 32 руб. | 52 руб. | 70 руб. | 102 руб. |
| 11-50 | 17 руб. | 26 руб. | 19 руб. | 34 руб. | 42 руб. | 80 руб. |
| 51-100 | 13 руб. | 24 руб. | 15 руб. | 30 руб. | 30 руб. | 56 руб. |
| 101-200 | 12 руб. | 23 руб. | 14 руб. | 28 руб. | 28 руб. | 50 руб. |
| 201-300 | 10 руб. | 22 руб. | 12 руб. | 23 руб. | 24 руб. | 46 руб. |
| 301-500 | 9 руб. | 18 руб. | 11 руб. | 19 руб. | 22 руб. | 38 руб. |
| 501 и выше | обращаться к менеджерам | |||||
Примечания в стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага плотностью 90-150 гр/кв.м при использовании бумаги плотностью больше 150 гр/кв.м при использовании дизайнерской бумаги стоимость тиража увеличивается на 25% | ||||||

Флаг Парус
Флаг Крыло
Наездное основание,
Основание крест
Основание шток
Водоналивной пригруз